Название |
Часть |
Подразделение |
Номер телефона |
Город-Село |
Улица |
"а.гандраман" и.и. кафенеа ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 22857 | Ниспорень | Александру чел бун | |
"абажеру валериу" и.и. ор.Ниспорень, 6401 | 24533 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
25348 | Ниспорень | Александру чел бун | |||
"аконитум-фарм" с.р.л. фармачие ор.Ниспорень, 6401 | 24140 | Ниспорень | Кишинёвлуи | ||
"актиунеа еуропиана"мискареа сочиал-поитика ор.Ниспорень , 6401 | 26708 | Ниспорень | Вода иоан | ||
"адам николае" и.и., 6401 | /инрегистрат 13.10.08/ | Комун/домичилиу | 24848 | Ниспорень | Дачиа |
"агентиа териториала Унгень де асигурари ин медичина" офичиул ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 22744 | Ниспорень | Чиорба тома | |
"агротехника" с.а. ор.Ниспорень, 6401 | 22908 | Ниспорень | Чиорба тома | ||
"албасат-тв" с.р.л. телевизиунеа прин каблу ор. Ниспорень, 6401 | Оператор | 23009 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Сеф | 24150 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"алкосагро" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 24019 | Ниспорень | Виилор | |
"алианта франчеза" чентрул едукатионал ор.Ниспорень, 6401 | 26005 | Ниспорень | Вода иоан | ||
"алианта молдова ноастра" ор.Ниспорень, 6401 | 26270 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
"анда" с.р.л. брутариа ор.Ниспорень, 6401 | Контабилитате / примиреа комензилор | 23486 | Ниспорень | Пачии | |
"анда" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | Продусе алиментаре | 22533 | Ниспорень | Пачии | |
"анлаз" с.р.л. ,ор.Ниспорень, 6401 | Сектиа команда | 23113 | Ниспорень | Доинелор | |
"ануска леука" и.и. магазин микст, 6415 | Комун | 64592 | Болдурести | Болдурести /сатул/ | |
"апа канал си канализаре" с.а. ор.Ниспорень, 6401 | Контабилитатеа | 23306 | Ниспорень | Александру чел бун | |
Директор | 23990 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
Диспечерат / транспортареа десеурилор | 23306 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
Статиа де помпаре а апеи 1 | Комун | 26184 | Ниспорень | Индустриала | |
Статиа де пурификаре а апеи | Комун | 22794 | Ниспорень | Виилор | |
"апа кристалина" и.и. с.балаурести, 6413 | Комун | 48565 | Балаурести | Балаурести /сатул/ | |
"ариока" с.р.л. с.кристести, 6424 | 52420 | Кристести | Кристести /сатул/ | ||
"артичерамика" с.р.л. с.варзарести, 6439 | 65619 | Варзарести | Варзарести /сатул/ | ||
"аутомобилистул-нис" с.а. ор.Ниспорень, 6401 | Контабилитатеа | 23445 | Ниспорень | Виилор | |
Директор | 22091 | Ниспорень | Виилор | ||
22531 | Ниспорень | Виилор | |||
"аутоприм сервис" с.р.л. статиа де десервире техника а аутомобилелор ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 26241 | Ниспорень | Индустриала | |
"авикола-кодру" с.а. фабрика де пасари с.барбоени, 6414 | Инкубатор | 94270 | Барбоени | Барбоени /сатул/ | |
"авикола-кодру" с.а. фабрика де пасари с.болдурести, 6414 | Директор | 93935 | Болдурести | Болдурести /сатул/ | |
"банка де економии" с.а. филиала 12 ор.Ниспорень, 6401 | Контабилитатеа | 23172 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Директор | 22089 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Економист | 25461 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Паза | 26260 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Сектиа оператиуни | 22566 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
26822 | Ниспорень | Суверанитатии | |||
Сефа сектиеи | 22679 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"басапетрол" с.р.л. с.болдурести, 6415 | Комун | 64230 | Болдурести | Болдурести /сатул/ | |
"басапетрол" с.р.л. с.милести, 6432 | 40271 | Милести | Милести /сатул/ | ||
"басапетрол" с.р.л. с.селисте 6434 | 46392 | Селисте | Селисте /сатул/ | ||
"басапетрол"с.р.л. с.варзарести, 6439 | 63085 | Варзарести | Варзарести /сатул/ | ||
"база де транспорт ауто 20" с.а. ор.Ниспорень, 6401 | Антикамера | 23249 | Ниспорень | Виилор | |
Контабилитатеа | 23999 | Ниспорень | Виилор | ||
Директор | 23290 | Ниспорень | Виилор | ||
Диспечерат | 23239 | Ниспорень | Виилор | ||
"бобок феодора" и.и. с.болдурести, 6415 | Комун | 64680 | Болдурести | Болдурести /сатул/ | |
"борис казаку" личеул теоретик ор.Ниспорень, 6401 | Директор | 23936 | Ниспорень | Александру чел бун | |
"братулеанка" с.а.и. с.братулени, 6417 | Комун | 55263 | Братулени | Братулени /сатул/ | |
"брио-плуис" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | Администратиа | 26598 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"букуриа" с.а. ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 23362 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"чендиги" с.р.л. интернет-клуб ор.Ниспорень, 6401 | 26170 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
"чентрул де медичина превентива" ор.Ниспорень, 6401 | Контабил-сеф | 26851 | Ниспорень | Кишинёвлуи | |
Лаборатор бактерологик | 22362 | Ниспорень | Кишинёвлуи | ||
Лаборатор санитар | 23596 | Ниспорень | Кишинёвлуи | ||
Медик-сеф | 23081 | Ниспорень | Кишинёвлуи | ||
26850 | Ниспорень | Кишинёвлуи | |||
Сектиа игиена | 23175 | Ниспорень | Кишинёвлуи | ||
Статистика медикала си сектиа епидемиологика | 23949 | Ниспорень | Кишинёвлуи | ||
"чентрул де прегатире а спечиалистилор пентру армата натионала" и.с.(скоала ауто) филиала дин Ниспорень (досааф), 6401 | Контабилитатеа | 23605 | Ниспорень | Кишинёвлуи | |
Директор | 22095 | Ниспорень | Кишинёвлуи | ||
Паза | 23145 | Ниспорень | Кишинёвлуи | ||
"кира нина"и.и. кафе-бар с.варзарести, 6439 | Комун | 65944 | Варзарести | Варзарести /сатул/ | |
"чиобану олга"и.и ор.Ниспорень, 6432 | 40329 | Милести | Милести /сатул/ | ||
"чиокан елена" и.и. ор.Ниспорень, 6401 | 26268 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
"чиоричи д.а." и.и. статиа де алиментаре ку петрол с.варзарести, 6439 | 26200 | Варзарести | Варзарести /сатул/ | ||
"чиубара василиса" и.и. с.кристести, 6424 | 52478 | Кристести | Кристести /сатул/ | ||
"чиутагросервиче" кооператива агрикола с.чиутести, 6423 | 46143 | Чиутести | Чиутести /сатул/ | ||
"климгор" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | 23281 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
"кодреанка" с.а. фабрика де имбракаминте ор.Ниспорень, 6401 | Контабилитатеа | 22064 | Ниспорень | Адам григоре | |
Директор | 22068 | Ниспорень | Адам григоре | ||
Сектиа продучере | 26282 | Ниспорень | Адам григоре | ||
Технолог | 23754 | Ниспорень | Адам григоре | ||
"кодру-улиничи" и.и. кафенеа ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 26015 | Ниспорень | Александру чел бун | |
"колина" организатиа обстеаска ор.Ниспорень, 6401 | 22898 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"котуд-ком" с.р.л. магазин-микс с.иурчени, 6429 | 49520 | Иурчени | Иурчени /сатул/ | ||
"деченеу" асочиатиа обстеаска а инвализилор си батринилор ор.Ниспорень, 6401 | 22938 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"десервиреа д-инвест" с.а. фризериа, 6401 | 23450 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"десервиреа д-инвест" с.а. ор.Ниспорень, 6401 | 22449 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
22984 | Ниспорень | Суверанитатии | |||
Контабилитатеа | 25792 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Директор | 22258 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"дионисимус" с.а. база де череале с.варзарести, 6439 | Комун | 26019 | Варзарести | Варзарести /сатул/ | |
"дионисимус" с.а. фабрика де вин с.варзарести, 6439 | Директор | 63303 | Варзарести | Варзарести /сатул/ | |
"друмеа михаил" и.и., 6401 | /инрегистрат 13.10.08/ | Комун | 26745 | Ниспорень | Александру чел бун |
"друмури Ниспорень" с.а. директиа с.кристести, 6424 | Комун | 52480 | Кристести | Кристести /сатул/ | |
"друмури Ниспорень" с.а. ор.Ниспорень, 6401 | Контабилитатеа | 23157 | Ниспорень | Индустриала | |
Директор | 22865 | Ниспорень | Индустриала | ||
"дука ион" и.и. с.балаурести, 6413 | Комун | 48230 | Балаурести | Балаурести /сатул/ | |
"думбрава михаил" и.и. база де карбуни ор.Ниспорень, 6401 | 22795 | Ниспорень | Чиорба тома | ||
"думитру-попа" и.и. ор.Ниспорень, 6401 | 23447 | Ниспорень | Вода иоан | ||
"екатерина тугулеа" и.и. ор.Ниспорень, 6401 | 23806 | Ниспорень | Вода иоан | ||
"екатерина тугулеа" и.и. статиа де десервире техника а аутомобилелор ор.Ниспорень, 6401 | 24551 | Ниспорень | Вода иоан | ||
"екофрукт" с.р.л. с.иурчени, 6429 | 49585 | Иурчени | Иурчени /сатул/ | ||
"еднис-тех" с.р.л. интернет-клуб ор.Ниспорень, 6401 | 25046 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"елена каркилан" и.и. ор.Ниспорень, 6401 | 24362 | Ниспорень | Марии адунари натионале | ||
"емико" с.р.л. пост де радио ку емисие прин унде радио ор.Ниспорень, 6401 | 22204 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
Директор | 23889 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
"ендуро-газ" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 23341 | Ниспорень | Марии адунари натионале | |
"еуген сирбу" и.и. статиа де десервире техника а аутомобилелор ор.Ниспорень, 6401 | 22786 | Ниспорень | Индустриала | ||
"еуген сирбу" и.и. статиа де десервире техника а аутомобилелор ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 22786 | Ниспорень | Индустриала | |
"еуроаутотранс" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | 22591 | Ниспорень | Виилор | ||
"факонис" с.а. фабрика де консерве ор.Ниспорень, 6401 | 22673 | Ниспорень | Индустриала | ||
"фармаконис" с.р.л.(ин инчинта фабричии де консерве) ор.Ниспорень, 6401 | 22885 | Ниспорень | Пачии | ||
"фаснук" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | 22477 | Ниспорень | Марии адунари натионале | ||
"фрутипрест" с.р.л. с.селисте, 6434 | 46658 | Селисте | Селисте /сатул/ | ||
"газконструктиа" с.р.л. статие де алиментаре ку газ ор.Ниспорень, 6401 | Комерчиализареа газулуи | 23550 | Ниспорень | Ниспорень /сатул/ | |
"газета де вест" с.р.л. публичитатеа периодика индепендента ор.Ниспорень, 6401 | Администратор | 22030 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"георге драган"ии публикатие периодика ор Ниспорень , 6401 | Примиреа анунтурилор | 26855 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"глориа" магазин а кооперативеи де консум ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 23094 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"глоринал" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | Сантиер | 26803 | Ниспорень | Пачии | |
"грек прун" с.р.л. с.грозести, 6427 | Комун | 43321 | Грозести | Грозести /сатул/ | |
"греиерасул" градинита де копии с.селисте, 6434 | 47185 | Селисте | Селисте /сатул/ | ||
"грозести" асочиатиа де економии си импрумут а четатенилор с.грозести, 6427 | 43458 | Грозести | Грозести /сатул/ | ||
"гудеа галина" и.и. ор.Ниспорень, 6401 | 26262 | Ниспорень | Индустриала | ||
"гутану георге" и.и. база де комерт ор.Ниспорень, 6401 | Контабил | 23571 | Ниспорень | Марии адунари натионале | |
"херес" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 22992 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"холнис" с.р.л, 6401 | 21111 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
"илико-кадастру" и.и. ор.Ниспорень, 6401 | Сервичиул кадастрал | 22872 | Ниспорень | Индустриала | |
"инкредере" чентру де реабилитаре си интеграре сочиала а батринилор ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 26463 | Ниспорень | Чиорба тома | |
"инспекторатул генерал де суправегере фитосанитара си контрол семинчер", 6401 | 24452 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Сеф | 23150 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"интехагро" инспекторатул де стат пентру суправегереа техника ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 22948 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"ион чиурин" и.и. ор Ниспорень, 6401 | 26860 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
"извоаре" организатиа обстеаска с.кристести, 6424 | 52419 | Кристести | Кристести /сатул/ | ||
"изворасул" организатиа обстеаска с.збероаиа, 6441 | 59532 | Збероаиа | Збероаиа /сатул/ | ||
"лаур парасковиа"и.и, 6401 | 26655 | Ниспорень | Адам григоре | ||
"лилиан чиобану" и.и. ор.Ниспорень, 6401 | 22172 | Ниспорень | Кишинёвлуи | ||
24010 | Ниспорень | Кишинёвлуи | |||
"лилиан чиобану" и.и. с.селисте, 6434 | Комерчиализареа материалелор де конструктии | 46314 | Селисте | Селисте /сатул/ | |
"луданаком" с.р.л. брутариа с.варзарести 6439 | Комун | 63048 | Варзарести | Варзарести /сатул/ | |
"лукоил-молдова" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол ор.Ниспорень, 6401 | 23566 | Ниспорень | Дачиа | ||
"м.елиаде" личеул ор.Ниспорень 6401 | Канчелариа | 22408 | Ниспорень | Марии адунари натионале | |
Директор | 22108 | Ниспорень | Марии адунари натионале | ||
"магирус" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 26633 | Ниспорень | Виилор | |
"магистрала" с.а. статиа де десервире техника а аутомобилелор ор.Ниспорень, 6401 | 23860 | Ниспорень | Индустриала | ||
"манастиреа хинку" с.бурсук, 6442 | 92849 | Бурсук | Бурсук /сатул/ | ||
93006 | Бурсук | Бурсук /сатул/ | |||
93008 | Бурсук | Бурсук /сатул/ | |||
93009 | Бурсук | Бурсук /сатул/ | |||
93010 | Бурсук | Бурсук /сатул/ | |||
Сектиа апа | 93007 | Бурсук | Бурсук /сатул/ | ||
"мариана катарага" и.и. фризериа, 6401 | Комун | 25497 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"масервит" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | 26207 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
"максим чернату" асочиатиа обстеаска с.болдурести, 6415 | 64570 | Болдурести | Болдурести /сатул/ | ||
"мелеагури прутене" интернет-клуб ор.Ниспорень, 6413 | 48564 | Балаурести | Балаурести /сатул/ | ||
"микалиук ана" и.и. ор.Ниспорень, 6401 | Продусе алиментаре | 24511 | Ниспорень | Чиорба тома | |
"мидава" интернет-клуб с.милести, 6432 | Комун | 40504 | Милести | Милести /сатул/ | |
"милести-вин" фабрика де вин с.милести, 6432 | Контабил | 40230 | Милести | Милести /сатул/ | |
Директор | 94163 | Милести | Милести /сатул/ | ||
"мизисванд" с.р.л. с.грозести, 6427 | Комун | 43230 | Грозести | Грозести /сатул/ | |
"молделектрика" и.с. ретеле електриче де тенсиуне иналта, 6401 | 22986 | Ниспорень | Димо николае | ||
Субстатиа електрика | 22117 | Ниспорень | Димо николае | ||
"молдова-агроиндбанк" с.а. бк ор.Ниспорень, 6401 | Каса | 22981 | Ниспорень | Александру чел бун | |
Контабилитатеа | 23770 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
Депозит | 26264 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
Директор (скутару михаил) | 22590 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
Факс | 23770 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
Сектиа кредите | 22209 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
23246 | Ниспорень | Александру чел бун | |||
"молдоватрансгаз" с.р.л. статиа де дистрибуире а газулуи с.сендрени, 6436 | Комун | 63355 | Сендрени | Сендрени /сатул/ | |
"молдтелеком" с.а. ор.Ниспорень, 6401 | Антикамера | 22370 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Асистента техника интернет | 24650 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Казангерие | 26538 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Контабил-сеф | 24022 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Контабилитатеа | 26252 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Електромеканик | 26088 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Факс | 25965 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Ингинер меканик / сектиа апровизионаре | 24651 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Ингинер ретеле | 24645 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Журист | 24642 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Паза | 22201 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
26537 | Ниспорень | Суверанитатии | |||
Сеф сервичиул комерчиал - попа петру | 23370 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Сеф сервичиул техник - логин александру | 22570 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Сервичиул ресурсе умане | 24640 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Бироул репаратии | Оператор | 119 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Бироул трафик телефон,телеграф (конворбири прин кабине, факс, ксерокс) | Оператори | 22206 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Бироул винзари (инсталари) | Оператори | 24644 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Оператори | 26068 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Сервичиул клиентела (деконтари, акитари) | Оператори | 24641 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Оператори | 24643 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Сервичиул комерчиал | Ретеауа мобила "уните" | 26500 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Сеф сервичиул комерчиал - попа петру | 23370 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Техничиан пентру евидента | 92013 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"надежда марин" и.и. с.грозести, 6427 | Комун | 43503 | Грозести | Грозести /сатул/ | |
"ника" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | Контабилитатеа | 26622 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Директор | 24647 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"нис-агроинформ" с.а. асочиатиа обстеаска ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 23857 | Ниспорень | Вода иоан | |
"нис-марин" кооператива де интрепринзатори с.мариничи, 6430 | 44511 | Мариничи | Мариничи /сатул/ | ||
"нис-нонпарел" с.а. ор.Ниспорень, 6401 | 22832 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
"нис-стругурас" с.а. фабрика де вин ор.Ниспорень, 6401 | Антикамера | 22497 | Ниспорень | Суверанитатии | |
23709 | Ниспорень | Суверанитатии | |||
23792 | Ниспорень | Суверанитатии | |||
23873 | Ниспорень | Суверанитатии | |||
Контабилитатеа | 23586 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Директор | 23330 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Директор аджункт | 23903 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Факс | 23872 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Паза | 22306 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"нис-стругурас" с.а. фабрика де вин ор.Ниспорень, 6401 | Паза | 22306 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Технолог | 22351 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"нискар-ауто" с.р.л. магазин-салон ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 24043 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"Ниспорень-силва" (лесхоз) интреприндере де стат пентру силвикултура ор.Ниспорень, 6401 | Контабилитатеа | 22739 | Ниспорень | Чиорба тома | |
Директор | 23870 | Ниспорень | Чиорба тома | ||
Економист | 23497 | Ниспорень | Чиорба тома | ||
Факс | 22304 | Ниспорень | Чиорба тома | ||
Ингинер-сеф | 22978 | Ниспорень | Чиорба тома | ||
Меканик | 23960 | Ниспорень | Чиорба тома | ||
Околул силвик | 23191 | Ниспорень | Чиорба тома | ||
23831 | Ниспорень | Чиорба тома | |||
"Ниспорень-силва" интерприндере де стат пентру силвикултура (лесхоз), 6412 | Комун | 94268 | Баланести | Баланести /сатул/ | |
"Ниспорень-силва" интерприндере де стат пентру силвикултура (лесхоз), 6417 | 94269 | Чирнести | Чирнести /сатул/ | ||
"Ниспорень-силва" околул силвик кантонул нр 4, 6416 | /коректат 19.08.08/ | Комун | 93185 | Мирзоаиа | Мирзоаиа /сатул/ |
"Ниспорень-силва" околул силвик кантонул нр.4, 6421 | /котректат 19.08.2008/ | Комун | 93184 | Чиорести | Чиорести /сатул/ |
"Ниспорень-силва" околул силвик с.грозести, 6427 | Комун | 43244 | Грозести | Грозести /сатул/ | |
"Ниспорень-силва" околул силвик с.поручени, 6433 | 46718 | Поручени | Поручени /сатул/ | ||
"Ниспорень-силва" околул силвик с.винатори, 6440 | 94294 | Винатори | Винатори /сатул/ | ||
"Ниспорень-силва"(лесхоз) интерприндере де стат пентру силвикултура, 6437 | /коректат 19.08.08/ | Комун | 94267 | Сискани | Сискани /сатул/ |
"нисвик-ком" и.и. ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 26222 | Ниспорень | Финтинилор | |
"норок" пост де радио ку емисие прин унде радио си он-лине (пе интернет) ал с.р.л."мусик мастер" [миузик, музик] седиу териториал, 6401 | Емисие | 26400 | Ниспорень | Александру чел бун | |
"оптимед-воловеи" и.и. оптика ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 22956 | Ниспорень | Чиорба тома | |
"орстаком" с.р.л. брутариа с.поручени, 6401 | 46850 | Чиутести | Чиутести /сатул/ | ||
"ортоланодом" с.р.л. | 94523 | Валеа-трестиени | Валеа-трестиени /сатул/ | ||
"п.профире" и.и. ор.Ниспорень, 6401 | 23786 | Ниспорень | Марии адунари натионале | ||
"пабинис-ком" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | Комерчиализареа продуселор алиментаре | 26129 | Ниспорень | Марии адунари натионале | |
Директор | 26356 | Ниспорень | Марии адунари натионале | ||
"партидул сочиал демократ" ор. Ниспорень, 6401 | Комун | 26565 | Ниспорень | Александру чел бун | |
"пасарика" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | Контабилитате | 22144 | Ниспорень | Вода иоан | |
"пеко-48" статиа де алиментаре ку петрол а и.к.с. "петром-молдова" с.а. ор. Ниспорень, 6401 | Комун / паралел | 23551 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"пеко-61" статиа де алиментаре ку петрол а и.к.с. "петром-молдова" с.а. сат. варзарести, 6439 | 26200 | Варзарести | Варзарести /сатул/ | ||
"петру влад" с.р.л. с.поручени, 6433 | Комун | 46674 | Поручени | Поручени /сатул/ | |
"писчинис" с.а. ор.Ниспорень, 6401 | Контабилитатеа | 22300 | Ниспорень | Индустриала | |
Директор | 23373 | Ниспорень | Индустриала | ||
"пламо инвест груп" с.р.л., 6401 | Комун / факс | 26359 | Ниспорень | Пачии | |
"поста молдовеи" и.с. ор.Ниспорень, 6401 | Контабил сеф | 22275 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Контабилитатеа | 23251 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Директор | 23343 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Директор експлоатаре | 23645 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Инспектор преса | 22653 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Сала | 22392 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Сектиа асигурари | 23487 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Сектиа де мандате | 22242 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Сектиа ресурсе умане | 23258 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"про нова" интернет-клуб ор.Ниспорень, 6401 | Оператор | 26190 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"прокуратура" ор.Ниспорень, 6401 | Антикамера | 22740 | Ниспорень | Вода иоан | |
Линиа фиербинте-привинд комбатереа си превениреа коруптиеи | 26700 | Ниспорень | Вода иоан | ||
Прокурор | 22797 | Ниспорень | Вода иоан | ||
22895 | Ниспорень | Вода иоан | |||
22990 | Ниспорень | Вода иоан | |||
Прокурор аджункт | 22995 | Ниспорень | Вода иоан | ||
"прометеу" личеул с.грозести, 6427 | Директор | 43275 | Грозести | Грозести /сатул/ | |
"qбе асито" с.а. компаниа интернатионала де асигурари филиала Унгень ин ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 22600 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"ра-ва-до мариам" и.и. с.варзарести, 6439 | 24461 | Варзарести | 31 аугуст | ||
"ред чентру" с.а. ор.Ниспорень ("унион феноса"), 6401 | Авариат | 20471 | Ниспорень | Пачии | |
20472 | Ниспорень | Пачии | |||
"регал" бар ал и.и."микалуик ана" ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 25341 | Ниспорень | Суверанитатии | |
"регистру" и.с. сектиа де инматрикуларе си ексаминаре а транспортулуи ор.Ниспорень, 6401 | Сеф | 22773 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Сеф аджункт | 22360 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"регистру" и.с. сектиа де пасапоарте ор.Ниспорень, 6401 | Инспектор супериор | 22808 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Сеф | 23378 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"ренастереа" чентрул де реабилитаре пентру копии ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 23374 | Ниспорень | Вода иоан | |
"рисам" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | 23557 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
"руникон" с.а. ор.Ниспорень, 6401 | 22074 | Ниспорень | Виилор | ||
"с.к.ниспрод" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | 24935 | Ниспорень | Чиорба тома | ||
Паза | 26414 | Ниспорень | Чиорба тома | ||
"сафисавинг" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | Комун / паралел | 24100 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Сектиа комерт / паралел | 24100 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"санататеа" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | Контабилитатеа | 23939 | Ниспорень | Суверанитатии | |
Сала де комерт | 23165 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
Сеф | 22236 | Ниспорень | Суверанитатии | ||
"санис-вин" с.а. моара ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 24485 | Ниспорень | Александру чел бун | |
"санис-вин" с.а. паркул ауто ор.Ниспорень, 6401 | 23676 | Ниспорень | Александру чел бун | ||
"сканиа-нис" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | 24719 | Ниспорень | Кишинёвлуи | ||
Контабилитатеа | 24422 | Ниспорень | Кишинёвлуи | ||
"селестеанка" кооператива агрикола с.селисте, 6434 | Продусе агриколе | 46272 | Селисте | Селисте /сатул/ | |
"сфинта треиме" бисерика с.селисте, 6434 | Комун | 46253 | Селисте | Селисте /сатул/ | |
"сфинтул архангел михаил си гаврил" бисерика ор.Ниспорень, 6401 | 23874 | Ниспорень | Сфинтии воиевози | ||
"сфинтул архангел михаил си гаврил" бисерика с.баланести, 6412 | 53239 | Баланести | Баланести /сатул/ | ||
"сфинтул архангел михаил си гаврил" бисерика с.барбоени, 6414 | 43752 | Барбоени | Барбоени /сатул/ | ||
"сфинтул архангел михаил си гаврил" бисерика с.варзарести, 6439 | 65128 | Варзарести | Варзарести /сатул/ | ||
"синдбад" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол с.кристести, 6424 | 52344 | Кристести | Кристести /сатул/ | ||
"синдбад" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол с.мариничи, 6430 | 44391 | Мариничи | Мариничи /сатул/ | ||
"статиа зонала асистента медикала ургента" ор.Ниспорень, 6401 | Диспечерат(ургента) | 903 | Ниспорень | Чиорба тома | |
22203 | Ниспорень | Чиорба тома | |||
Медик-сеф | 26147 | Ниспорень | Чиорба тома | ||
"стефан чел маре" гимназиул ор.Ниспорень , 6401 | Казангериа | 26131 | Ниспорень | Митрополитул варлаам | |
Директор | 23668 | Ниспорень | Митрополитул варлаам | ||
"стефанел лункасу" и.и. ор.Ниспорень, 6401 | Продусе алиментаре | 26139 | Ниспорень | Александру чел бун | |
"табара николаи" и.и. интернет-клуб ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 24518 | Ниспорень | Пачии | |
"танипанис" с.р.л с.балаурести, 6413 | /коректат 15.08.2008/ | Продусе алиментаре | 48664 | Балаурести | Балаурести /сатул/ |
"танипанис" с.р.л. брутариа с.балаурести, 6413 | Комун | 48468 | Балаурести | Балаурести /сатул/ | |
"танипанис" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол с.балаурести, 6413 | 48348 | Балаурести | Балаурести /сатул/ | ||
"татарчиук" ал с.р.л"пасqуа" с.р.л. ор.Ниспорень, 6401 | 23288 | Ниспорень | Виилор | ||
Контабилитате | 26336 | Ниспорень | Виилор | ||
"татиана" ал с.р.л."мачелариа" ор.Ниспорень, 6401 | Комун | 22495 | Ниспорень | Индустриала | |
